Perforirani nosači kablova od pocinkovanog lima
Pera Elektro je u svoj proizvodni program, pored razvodnih ormara, uvrstio i perforirane nosače kablova od pocinkovanog lima. Nosači kablova se izrađuju u standardnim dimenzijama: 50, 100, 200, 300mm i dužine 2000mm. Na zahtev kupca možemo isporučiti nosače regala dužine i do 5m. Svi nosači su atestirani u institutu za ispitivanje materijala.
U stub
- Perforirani nosač kablova od pocinkovanog lima
TIP | h (mm) | A (mm) | B (mm) | Debjina |
US-300 | 300 | 36 | 55 | 1.5 |
US-500 | 500 | 36 | 55 | 1.5 |
US-1000 | 1000 | 36 | 55 | 2.0 |
US-2000 | 2000 | 36 | 55 | 2.0 |
Perforirani nosač kabla
- Perforirani nosač kablova od pocinkovanog lima
TIP | h (mm) | A (mm) | L (mm) | Debjina |
PNK-50 | 50 | 50 | 2000 | 0.8 |
PNK-100 | 50 | 100 | 2000 | 0.8 |
PNK-200 | 50 | 200 | 2000 | 0.8 |
PNK-300 | 50 | 300 | 2000 | 1.0 |
Poklopac perforiranog nosača kabla
- Perforirani nosač kablova od pocinkovanog lima
TIP | h (mm) | A (mm) | L (mm) | Debjina |
PKL-50 | 15 | 46 | 2000 | 0.8 |
PKL-100 | 15 | 96 | 2000 | 0.8 |
PKL-200 | 15 | 196 | 2000 | 0.8 |
PKL-300 | 15 | 296 | 2000 | 0.8 |
Plafonski nosač
- Perforirani nosač kablova od pocinkovanog lima
TIP | h (mm) | A (mm) | B (mm) | Debjina |
PD-50 | 50 | 60 | 145 | 2.0 |
PD-100 | 50 | 60 | 145 | 2.0 |
PD-200 | 50 | 60 | 145 | 2.0 |
PD-300 | 50 | 60 | 145 | 2.0 |
Konzola za zid
- Perforirani nosač kablova od pocinkovanog lima
TIP | h (mm) | A (mm) | Debjina |
KZ-50 | 84 | 50 | 1.0 |
KZ-100 | 84 | 100 | 1.0 |
KZ-200 | 84 | 200 | 1.0 |
KZ-300 | 150 | 300 | 1.5 |
Bočna spojnica
- Perforirani nosač kablova od pocinkovanog lima
TIP | h (mm) | A (mm) | Debjina |
BS-50 | 10 | 55 | 0.8 |
BS-100 | 10 | 55 | 0.8 |
BS-200 | 10 | 55 | 0.8 |
BS-300 | 10 | 55 | 1.5 |
Unutrašnja spojnica
- Perforirani nosač kablova od pocinkovanog lima
TIP | A (mm) | B (mm) | Debjina |
USP-50 | 10 | 200 | 0.8 |
USP-100 | 10 | 200 | 0.8 |
USP-200 | 10 | 200 | 0.8 |
USP-300 | 10 | 200 | 0.8 |
Ugaona spojnica
- Perforirani nosač kablova od pocinkovanog lima
TIP | h (mm) | A (mm) | B (mm) | Debjina |
S-50 | 50 | 55 | 100 | 0.8 |
S-100 | 50 | 105 | 150 | 0.8 |
S-200 | 50 | 205 | 250 | 0.8 |
S-300 | 50 | 305 | 350 | 1.5 |